Província · 35 activitats
Licitacions públiques a Àlaba
68 licitacions obertes avui i 6.629 adjudicacions entre octubre de 2024 i setembre de 2026 a les 35 activitats amb pàgina pròpia a Àlaba, sobretot material sanitari, serveis a empreses, obres de construcció: què és obert, amb quina baixa es guanya, qui compra i qui guanya.
- Obertes avui
- 68
- Adjudicacions
- 6.629
- Activitats
- 35
- Vencen en 15 mesos
- 2.387
totes les activitats
24 mesos · 6.305,1 M € sense IVA
amb pàgina pròpia
contractes renovables
Obertes avui
Licitacions amb termini obert a Àlaba
Lloc d'execució segons l'anunci oficial; les que tanquen abans, primer.
63 més. Amb el teu CIF te les enviem cada dilluns ordenades per encaix amb la teva empresa. Plans i preus.
Cercar i filtrar les licitacions obertes a Àlaba per text, import, termini i procediment.
Per activitat
Què es licita a Àlaba
Cada fila enllaça la pàgina de l'activitat amb el que és obert avui, la baixa, els compradors, els guanyadors i els venciments a Àlaba (24 mesos d'adjudicacions; només activitats amb pàgina pròpia, almenys 2 per lloc).
| Activitat | Qui compra més | Qui guanya més | Adjudicacions | Baixa mediana | Vencen |
|---|---|---|---|---|---|
| Material sanitari | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | PALEX MEDICAL, S.A. | 1.417 | 93,9 % | 667 |
| Serveis a empreses | Gobierno Vasco-Viceconsejería de Administración y Servicios Generales | GRÁFICAS IRUDI, S.L. | 714 | 26,6 % | 262 |
| Obres de construcció | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local | PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES BALGORZA, S.A. | 544 | 8,2 % | 5 |
| Informàtica | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | BILBOMÁTICA, S.A. | 494 | 22,3 % | 230 |
| Manteniment i reparació | ALOKABIDE - Sociedad de Alquiler S.A.-Consejo de Administración de ALOKABIDE | UGAO INSTALACIONES, S.L. | 398 | 83,3 % | 244 |
| Arquitectura i enginyeria | VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.-Director/a General de VISESA | BSP SERVICIOS DE CONSULTORIA TECNICA, S.L | 356 | 26 % | 106 |
| Programari | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | THALES S21SEC ESPAÑA, S.A. | 258 | 8,3 % | 105 |
| Cultura i esport | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Concejala Delegada del Departamento de Cultura y Educación | LUDOLAND, S.L. | 249 | 1,6 % | 63 |
| Sanitat i serveis socials | Instituto Foral de Bienestar Social-Dirección-Gerencia | Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO) | 225 | 68,7 % | 125 |
| Mobiliari | Instituto Foral de Bienestar Social-Dirección-Gerencia | DISEÑO INTERIORISMO INFORMÁTICA OFICINAS, S.A. | 189 | 35,4 % | 17 |
| Formació | Gobierno Vasco-Dirección de Gestión Económica | ASOCIACIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL SARTU-ÁLAVA | 182 | 62,2 % | 108 |
| Transport | Gobierno Vasco-Consejero/a de Educación | AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA, S.A. | 170 | 100 % | 10 |
| Vehicles i transport | Diputación Foral de Álava-Consejo de Gobierno Foral | GRUPO DE INGENIERIA RECONSTRUCCION Y RECAMBIOS JPG, S.A. | 160 | 63,9 % | 26 |
| Neteja i medi ambient | Gobierno Vasco-Dirección de Servicios | LIMPIEZAS ABANDO, S.L. | 145 | 33,4 % | 60 |
| Equips informàtics i oficina | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. | 128 | 32,4 % | 37 |
| Maquinària industrial | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | SCHINDLER, S.A. | 97 | 38,3 % | 27 |
| Hostaleria i restauració | Gobierno Vasco-Consejero/a de Educación | COMERCIAL AIBAK TRS, S.L. | 78 | 88,1 % | 20 |
| Energia i combustibles | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | 75 | 25,5 % | 23 |
| Materials de construcció | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | INTELLIGENT PARKING, S.L. | 64 | 3,8 % | 6 |
| Serveis financers i assegurances | Gobierno Vasco-Consejero/a de Economía y Hacienda | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 64 | 69,3 % | 38 |
| Alimentació | AUKERAK - Agencia Vasca de Reinserción Social-DIRECTOR | FRIO BILBAO, S.A. | 60 | 87,7 % | 24 |
| Telecomunicacions | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | INFOVISUALES TOPTEN, S.L. | 59 | 7,2 % | 13 |
| Impremta i publicacions | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | EBSCO INFORMATION SERVICES S L | 58 | 30,6 % | 18 |
| Logística i agències de viatges | Gobierno Vasco-Dirección de Servicios | DONOSTYLETOURS, S.L. | 54 | 12,5 % | 27 |
| Roba i calçat | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director General | PROTEC SOLANA SL | 54 | 89,7 % | 16 |
| Electricitat i il·luminació | Gobierno Vasco-Dirección de Servicios | SETALDE SUMINISTROS INTEGRALES S.A. | 49 | 17,1 % | 11 |
| Correus i telecomunicacions | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. | 43 | 73,9 % | 23 |
| Altres serveis comunitaris | Diputación Foral de Álava-Diputado/a de Departamento de Igualdad, Euskera y Gobernanza | RED KUORUM SL | 40 | 17,1 % | 20 |
| Laboratori i mesura | Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U. -Consejo de Administración | ADDIXIS CONSULTING, S.L. | 38 | 10,8 % | 5 |
| Agricultura i ramaderia | Gobierno Vasco-Dirección de Administración y Servicios de la Academía Vasca de Policía y Emergencias | PESCADOS BERMEO S.L.U. | 36 | 19,3 % | 11 |
| Jardineria i serveis agrícoles | HAZI Desarrollo Rural Litoral y Alimentario-Director/a de HAZI | GRUPO CRESME, S.A. | 31 | 14,2 % | 23 |
| Esport, música i joguines | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local | URBABIL 2000 SOCIEDAD LIMITADA | 30 | 19,3 % | 2 |
| Seguretat i defensa | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Concejal-Delegado del Departamento de Seguridad | PROTEC SOLANA S L | 26 | 16,1 % | 4 |
| Recerca i desenvolupament | HAZI Desarrollo Rural Litoral y Alimentario-Director/a de HAZI | AQUIMISA SL | 23 | 26,2 % | 4 |
| Instal·lació | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local | AUDIOMIC PRODUCCIONES, S.L. | 21 | 31,1 % | 7 |
Preguntes
Licitacions a Àlaba: preguntes freqüents
- Quantes licitacions hi ha obertes a Àlaba?
- Avui consten 68 licitacions amb termini obert a Àlaba, de totes les activitats, a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i a les plataformes autonòmiques que hi agreguen.
- On es publiquen les licitacions a Àlaba?
- Al perfil de contractant de cada organisme, allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic o a la plataforma de la seva comunitat autònoma, que agrega les seves licitacions a l'estatal. Adjudico.es les llegeix totes dues cada dia i enllaça cada licitació al seu expedient oficial.
- En quines activitats es licita més a Àlaba?
- En adjudicacions dels últims 24 mesos: material sanitari (1.417), serveis a empreses (714), obres de construcció (544).
Relacionat
Continua per aquí
- Licitacions al País Basccomunitat
- Altres províncies i comunitats70 llocs
La teva empresa
Quines d'aquestes licitacions a Àlaba t'encaixen?
Posa el teu CIF i Adjudico.es t'ensenya, gratis i sense registre, la teva cartera pública, els contractes que et vencen i les licitacions obertes que t'encaixen. Amb un compte, reps aquests avisos cada dilluns per correu.
Font: Plataforma de Contractació del Sector Públic (Ministeri d'Hisenda), adjudicacions fins al 30/09/2026; licitacions obertes, del dia. Persones físiques excloses.